Accesso civico generalizzato
| Numero | Data presenzazione richiesta | Oggetto richiesta | Data provvedimento | Esito della richiesta |
|
|
||||
|
|
Durante il 2025 non sono state presentate istanze di accesso civico generalizzato.
| Numero | Data presenzazione richiesta | Oggetto richiesta | Data provvedimento | Esito della richiesta |
| 1 | 21/01/2024 | Denominazione, superficie ed anno di entrata in servizio dei bacini finalizzati ad innevamento artificiale presenti nelle vostre stazioni sciistiche e denominazione ed anno di inizio derivazione da laghi naturali allo stesso scopo | 20/02/2024 | Evasa |
Durante il secondo semestre del 2024 non sono state presentate istanze di accesso civico generalizzato.
| Numero | Data presenzazione richiesta | Oggetto richiesta | Data provvedimento | Esito della richiesta |
| 1 | 28/08/2023 | Progetto per la realizzazione di un invaso per innevamento artificiale in Loc. Laris, comune di Champorcher | 05/09/2023 | Evasa |
| 2 | 11/09/2023 | Documentazione circa i lavori di rinnovo e potenziamento dell'impianto di innevamento programmato nel comprensorio di Champorcher | 11/10/2023 | Messa a disposizione della documentazione presso sede amministrativa |
| 3 | 11/09/2023 | Documentazione circa la realizzazione delle opere civili propedeutiche e funzionali alla posa in opera della seggiovia "Moos" nel comune di Gressoney-La-Trinité | 11/10/2023 | Messa a disposizione della documentazione presso sede amministrativa |
Durante il primo semestre del 2023 non sono state presentate istanze di accesso civico generalizzato.
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Accesso civico generalizzato | (150.07 KB) | ||
| Istanza accesso civico generalizzato | (140.18 KB) | ||
Data di creazione:
14/05/2026
Data di ultima modifica:
14/05/2026