Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | ||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Tassi di assenza dipendenti 2020/2021 | (26.97 KB) | ||
| Tassi di assenza dipendenti 2021/2022 | (73.87 KB) | ||
| Tassi di assenza dipendenti 2022/2023 | (243.48 KB) | ||
| Tassi di assenza dipendenti 2023/2024 | (30.96 KB) | ||
| Tassi di assenza dipendenti 2024/2025 | (274.87 KB) | ||
Data di creazione:
08/05/2026
Data di ultima modifica:
22/05/2026